20100902 08:30 pdf Substansvärde per 100831
20100816 08:30 pdf Substansvärde per 100731
20100714 08:30 pdf Öresund: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010
20100602 08:30 pdf Substansvärde per 100531
20100504 08:30 pdf Substansvärde per 100430
20100415 08:30 pdf Öresund: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2010
20100329 13:55 pdf Öresund: Offentliggjord info 090331-100328
20100302 08:30 pdf Substansvärde per 100228
20100301 09:23 pdf Öresunds årsredovisning 2009
20100202 08:30 pdf Substansvärde per 100131
20100128 11:30 pdf Bokslutskommuniké 2009
20091202 08:30 pdf Substansvärde per 091130
20091103 08:30 pdf Substansvärde per 091031
20091009 08:30 pdf Öresund: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2009
20090902 08:30 pdf Substansvärde per 090831
20090814 08:30 pdf Substansvärde per 090731
20090708 08:30 pdf Öresund: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009
20090602 08:30 pdf Substansvärde per 090531
20090505 08:30 pdf Substansvärde per 090430
20090417 08:30 pdf Öresund: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009
20090331 09:30 pdf Öresund: Offentliggjord info 080401-090330
20090304 15:36 pdf Öresund: Årsredovisning 2008
20090303 08:30 pdf Substansvärde per 090228
20090203 08:30 pdf Substansvärde per 090131
20090122 11:15 pdf Öresund: Bokslutskommuniké 2008



Arkiv: 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997