Pressmeddelanden
 
Pressmeddelanden

Arkiv

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Prenumerera

Avsluta prenumeration

Pressbilder

Engelska

PRESSMEDDELANDE Oktober 26, 2001

Posten köper systemtransportföretag i Holland

- förstärker övernattbefordran i Norden och Europa-

 
Posten har genom dotterbolaget Hultberg Inrikes Transporter AB, HIT AB, köpt aktiemajoriteten i de holländska systemtransportföretagen Starintex Road Cargo N.V. och Gendringen Expeditie B.V. Bolagen är verksamma inom spedition och systemtransporter i Holland, Belgien och Tyskland. Genom affären kan Posten erbjuda ett heltäckande system för snabb kontinuerlig övernattbefordran till mottagaradresser i Europa.
 
- Genom Starintex medlemskap i det europeiska nätverket NVS kan vi erbjuda skräddarsydda transporter med leveranser före klockan 07.00 inom Norden och stora delar av Europa, däribland Tyskland, Österrike, Schweiz, Belgien, säger Christer Carlsson, VD, HIT AB.
 
Starintex och Gendringen Expeditie har tio anställda, omsätter cirka 50 miljoner kronor och verksamheten drivs genom ett nätverk av fristående åkerier. Företagets transportnät är uppbyggt kring en huvudterminal i Gendringen på gränsen mellan Holland och Tyskland.
 
HIT AB är marknadsledande på systemtransporter i Norden. Verksamheten innebär sen inhämtning av gods och leverans före 07.00 nästföljande morgon enligt ett fast transportsystem. HIT transporterar bland annat a bilreservdelar, apoteksvaror, tidningar, reservdelar för jordbruk och entreprenadmaskiner samt livsmedel.
 
Systemtransporter omfattas inte av det samarbete mellan Posten, DPD och La Poste som nyligen presenterades.
 
För mer fakta om HIT AB se bifogat faktablad
För mer information om Posten, besök www.posten.se
 
 
Vid frågor kontakta:
Christer Carlsson, vd HIT AB, tel. 08-603 36 71, 070-781 7119
Postens presstjänst, press@posten.se, tel 08- 23 10 10
 
Tillhörande material
HiRes1:  CD6000010-a.JPG RGB 155x104mm (vid 300dpi) 700KB
HiRes2:  CD6000010-b.jpg RGB 300dpi 77x52mm 262KB
HiRes1:  CD6000012-a.JPG RGB 155x104mm (vid 300dpi) 708KB
HiRes2:  CD6000012-b.jpg RGB 300dpi 77x52mm 244KB
HiRes1:  CD6000018-a.JPG RGB 155x104mm (vid 300dpi) 662KB
HiRes2:  CD6000018-b.jpg RGB 300dpi 77x52mm 211KB
HiRes1:  CD6000031-a.JPG RGB 155x104mm (vid 300dpi) 675KB
HiRes2:  CD6000031-b.jpg RGB 300dpi 77x52mm 260KB
HiRes1:  CD7000012-a.JPG RGB 155x104mm (vid 300dpi) 621KB
HiRes2:  CD7000012-b.jpg RGB 300dpi 77x52mm 208KB
HiRes1:  CD8_hogt_lyft-a.jpg RGB 300dpi 100x150mm 731KB
HiRes2:  CD8_hogt_lyft-b.jpg RGB 300dpi 50x75mm 287KB
HiRes1:  CD8_oversikt_2-a.jpg RGB 300dpi 181x100mm 1264KB
HiRes2:  CD8_oversikt_2-b.jpg RGB 300dpi 90x50mm 400KB
HiRes1:  CD8_inplastning-a.jpg RGB 300dpi 150x109mm 741KB
HiRes2:  CD8_inplastning-b.jpg RGB 300dpi 75x54mm 269KB
HiRes1:  F1000006-a.JPG RGB 155x104mm (vid 300dpi) 897KB
HiRes2:  F1000006-b.jpg RGB 300dpi 77x52mm 282KB
HiRes1:  F1000012-a.JPG RGB 155x104mm (vid 300dpi) 970KB
HiRes2:  F1000012-b.jpg RGB 300dpi 77x52mm 327KB
HiRes1:  F1000017-a.JPG RGB 155x104mm (vid 300dpi) 542KB
HiRes2:  F1000017-b.jpg RGB 300dpi 77x52mm 212KB
HiRes1:  F1000020-a.JPG RGB 155x104mm (vid 300dpi) 819KB
HiRes2:  F1000020-b.jpg RGB 300dpi 77x52mm 255KB
HiRes1:  F1000032-a.JPG RGB 155x104mm (vid 300dpi) 588KB
HiRes2:  F1000032-b.jpg RGB 300dpi 77x52mm 226KB
Bildtext:  Christer Carlsson, VD HIT AB.
HiRes1:  christerc-a.jpg RGB 300dpi 94x121mm 98KB
HiRes1:  CD4000008-a.JPG RGB 155x104mm (vid 300dpi) 732KB
HiRes2:  CD4000008-b.jpg RGB 300dpi 77x52mm 237KB
HiRes1:  CD4000032-a.JPG RGB 300dpi RGB 155x104mm (vid 300dpi) 565KB
HiRes2:  CD4000032-b.jpg RGB 300dpi 77x52mm 225KB
HiRes1:  CD5000020-a.JPG RGB 155x104mm (vid 300dpi) 516KB
HiRes2:  CD5000020-b.jpg RGB 300dpi 77x52mm 201KB
HiRes1:  CD5000028-a.JPG RGB 155x104mm (vid 300dpi) 601KB
HiRes2:  CD5000028-b.jpg RGB 300dpi 77x52mm 244KB
HiRes1:  CD5000036-a.JPG RGB 155x104mm (vid 300dpi) 595KB
HiRes2:  CD5000036-b.jpg RGB 300dpi 77x52mm 191KB
HiRes1:  CD6000007-a.JPG RGB 155x104mm (vid 300dpi) 774KB
HiRes2:  CD6000007-b.jpg RGB 300dpi 77x52mm 251KB
HiRes1:  CD6000008-a.JPG RGB 155x104mm (vid 300dpi) 605KB
HiRes2:  CD6000008-b.jpg RGB 300dpi 77x52mm 234KB
Bildtext:  Björn Sjöström, affärsenhetschef, Posten eHandel & Logistik
HiRes1:  bjornsjostrom-a.jpg RGB 40x54mm vid 300dpi 88KB
Bildtext:  Thomas Persson, chef Paket, Posten eHandel & Logistik
HiRes1:  thomaspersson-a.jpg Thomas Persson
 

Posten är ett aktiebolag ägt av staten och ett av Sveriges största företag. Under 2000 hade Posten cirka 50 000 anställda som tillsammans omsatte 24,5 miljarder kronor. Postens affärsidé är att man ska kunna nå den man vill med meddelanden och varor - fysiskt och elektroniskt - snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi ger service till 4,1 miljoner hushåll och 500 000 företag, och varje vardag säljer vi tjänster för omkring 100 miljoner kronor och tar hand om cirka 20 miljoner försändelser.

  Tillbaka   Print

Stäng fönstretStäng fönstret