12.04.2018 13:15:00 CET
Restamax Oyj
PÖRSSITIEDOTE 12.4.2018 klo 14.15
Täydennys Restamaxin 12.4.2018 klo 8.00 (EEST) julkaistuun pörssitiedotteeseen: RESTAMAX JA ROYAL RAVINTOLAT YHDISTYVÄT - YKSI POHJOISMAIDEN SUURIMMISTA RAVINTOLAKONSERNEISTA SYNTYY
Restamax Oyj täydentää tänään 12.4.2018 klo 8.00 julkaisemansa pörssitiedotteen tietoja koskien kaupan kohteen aiempaa tuloskehitystä ja taloudellista asemaa.
Täydennetyt tiedot koskien Royal Ravintolat -konsernin aiempaa tuloskehitystä ja taloudellista asemaa ovat esitettyinä alla.
RR Holding Oy -konsernin laaja tuloslaskelma tilikausilta 2017 ja 2016:
| RR Holding Oy -konsernin laaja tuloslaskelma | ||
| 000 EUR | 1.1.-31.12.2017 | 1.1.-31.12.2016 |
| Tilintarkastettu | Tilintarkastettu | |
| Liikevaihto | 105 551 | 88 593 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 185 | 83 |
| Materiaalit ja palvelut | -32 712 | -27 714 |
| Henkilöstökulut | -38 129 | -31 838 |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksista | 3 | - |
| Liiketoiminnan muut kulut | -26 559 | -23 164 |
| Oikaistu käyttökate | 8 340 | 5 961 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | -1 309 | -1 250 |
| Käyttökate | 7 031 | 4 711 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 444 | -3 750 |
| Liikevoitto | 3 587 | 961 |
| Rahoitustuotot | 34 | 252 |
| Rahoituskulut | -2 617 | -3 006 |
| Tulos ennen veroja | 1 003 | -1 793 |
| Tuloverot | -171 | -335 |
| Tilikauden tulos | 832 | -2 128 |
| Muut laajan tuloksen erät | - | - |
| Tilikauden laaja tulos | 832 | -2 128 |
RR Holding Oy -konsernin tase tilikausilta 2017 ja 2016:
| RR Holding Oy -konsernin tase | ||
| 000 EUR | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Tilintarkastettu | Tilintarkastettu | |
| VARAT | ||
| Pitkäaikaiset varat | ||
| Liikearvo | 21 030 | 21 013 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 2 903 | 2 145 |
| Aineelliset hyödykkeet | 12 679 | 9 612 |
| Osuudet osakkuusyrityksissä | 122 | - |
| Laskennalliset verosaamiset | 681 | 779 |
| Muut korottomat saamiset | 136 | 168 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 37 551 | 33 718 |
| Lyhytaikaiset varat | ||
| Vaihto-omaisuus | 2 252 | 1 818 |
| Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset | - | 2 715 |
| Tuloverosaamiset | - | 97 |
| Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset | 8 513 | 5 667 |
| Rahavarat | 6 513 | 2 960 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 17 278 | 13 258 |
| Varat yhteensä | 54 828 | 46 976 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||
| Osakepääoma | 3 | 3 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 4 255 | 4 063 |
| Oman pääoman ehtoiset pääomalainat | 14 358 | - |
| Kertyneet tappiot | -8 810 | -9 460 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä | 9 805 | -5 394 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | -15 | -100 |
| Oma pääoma yhteensä | 9 790 | -5 494 |
| Pitkäaikaiset velat | ||
| Osakaslainat | 41 | 21 461 |
| Muut korolliset velat | 16 484 | 1 816 |
| Laskennalliset verovelat | 463 | 394 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 16 988 | 23 672 |
| Lyhytaikaiset velat | ||
| Korolliset velat | 3 891 | 10 903 |
| Varaukset | - | 80 |
| Ostovelat ja muut korottomat velat | 24 158 | 17 815 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 28 050 | 28 799 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 54 828 | 46 976 |
Lisätietoja:
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi
Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 130 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2017 liikevaihto oli 185,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 22,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 250 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy työllistää kuukausittain noin 9 000 työntekijää.
Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi